
| Khoutu ea sehlahisoa | Bophara | Bolelele | Khatello Range(Mpa) | Mofuta |
| Khatello e tlase e feteletseng ea 5LW | 310 limilimithara | 2m | 0.006-0.05 | Letlapa le peli |
| Khatello e tlase e feteletseng 4LW | 310 limilimithara | 3m | 0.05-0.2 | Letlapa le peli |
| Khatello e tlase ea Ultra-Super Low 3LW | 270 limilimithara | 5m | 0.2-0.6 | Letlapa le peli |
| Khatello e tlase haholo 2LW | 270 limilimithara | 6m | 0.5-2,5 | Letlapa le peli |
| Khatello e tlase 1LW | 270 limilimithara | 10m | 2.5-10 | Letlapa le peli |
| Kgatello e Bohareng (MW) | 270 limilimithara | 10m | 10-50 | Letlapa le peli |
Pressure Measurement Film e sebelisoa haholo sebakeng sa Electronics circuit, LCD, Semiconductors, Automotive, Lithium-ion battery le Ho kenya lisebelisoa tsa mechine, joalo-joalo.
Ho bontša kabo ea khatello ka ho tšoana ha mebala; boholo ba 'mala bo bontša litekanyetso tsa khatello ka ho toba.
|
Ntho |
Filimi |
K filimi |
| Sephutheloana | Mokotla o motšo oa poly | Mokotla o moputsoa oa poly |
| Tsela e matsutla-tsutla | Ho roala ka lehlakoreng le ka hare | Ho roala ka ntle |
| 'Mala oa filimi | Cream white (pinki e khanyang) | Bosoeu |
|
Botenya | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Nepahalo | ± 10% kapa ka tlase (e lekantsoe ka densitometer ho 23 ℃, 65% RH) | |
| Khothalletsa mocheso | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃ 4/5LW:15-30℃ | |
| Khothalletsa mongobo | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
1. Sebopeho

2. Mokhoa oa ho Sebelisa
① seha filimi ea L (ka mokotleng o motšo o motšo le ho roala ka lehlakoreng le ka hare) ka sebopeho se hlokahalang.
② seha filimi ea K (ka mokotleng o moputsoa o moputsoa le ho roala ka ntle) ka sebopeho se hlokahalang.
③ beha filimi ea L e sehiloeng le filimi ea K hammoho ka bonolo ka ho roala sefahleho le sefahleho.
④ kenya filimi e sehiloeng sebakeng se lokelang ho lekanyetsoa le ho sebelisa khatello.
⑤ ntša filimi ka mor'a ho sebelisa khatello, beha filimi ea 'mala oa K holim'a pampiri e tšoeu e nang le bokaholimo bo boreleli ka holimo (PET base), hlokomela ho tšoana ha mebala ho filimi ea K sebakeng se khanyang ka mahlo ka ho toba ho lemoha kabo ea khatello. Haeba boleng bo itseng ba khatello bo hlokahala, bo fumane ho latela "standard pressure / density curve".
(1) Qoba khanya ea letsatsi, ho tlosa mollo ka har'a sephutheloana sa pele.
(2) Boloka filimi ka tlase ho 15 ℃.
(3) Boloka filimi e sa sebelisoeng ka har'a mekotla e ntšo le e putsoa 'me u e boloke ka lebokoseng.
Ka Hilda ho tloha Cannes - 2017.04.18 16:45
Ka Muriel ho tloha Swansea - 2018.09.21 11:01