Filimi ea EMI Shielding e sebelisoa haholo ho FPC e nang le liMmojule tsa mehala ea thekeng, PC, lisebelisoa tsa bongaka, likhamera tsa dijithale, lisebelisoa tsa likoloi, jj.
EA-800-LKES
LKES-1000
LEKS-6000
(1) litšobotsi tse ntle sebetsa
(2) Ho khanna hantle ha motlakase
(3) Thepa e ntle e sirelletsang
(4) Ho hanyetsa mocheso hantle
(5) E mosa tikolohong (Halogen mahala, e fihlela litlhoko tsa RoHS Directives le REACH, jj.)
EA-800-LKES
Ntho | Ditaba tsa Teko | Tekanyetso standard kapa Test mokhoa |
Botenya (Pele ho Lamination, μm) | 16±10% | Khoebo e Tloaelehileng |
Botenya (Ka mor'a Lamination, μm) | 13±10% | Khoebo e Tloaelehileng |
Khanyetso ea Mobu(Khauta e tlotsitsoe, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | <1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Ho ebola matla a filimi e matlafalitsoeng (N / 25mm) | <0.3 | Khoebo e Tloaelehileng |
Phallo ea Soldering e sa etelleng pele (MAX 265℃) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Sesebelisoa (288℃, 10s, makhetlo a 3) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Thepa ea Shielding (dB) | > 50 | GB / T 30142-2013 |
Bokaholimo Khanyetso(mΩ/□) | <350 | Mekhoa e Mene ea Terminal |
Flame Retardant | VTM-0 | LITABA |
Ho hatisa Sebopeho | PASA | JIS K5600 |
Khanya(60°, Gs) | <20 | GB9754-88 |
Ho hanyetsa lik'hemik'hale(Acid, alkali le OSP) | PASA | JIS C6471 1995-9.2 |
Khomarela ho Stiffener (N / cm) | >4 | EA-650-IP |
LKES-1000
Ntho | Ditaba tsa Teko | Tekanyetso standard kapa Test mokhoa |
Botenya (Ka mor'a Lamination, μm) | 14-18 | Khoebo e Tloaelehileng |
Thepa ea Shielding (dB) | ≥50 | GB / T 30142-2013 |
Bokaholimo Insulation | ≥200 | Khoebo e Tloaelehileng |
Ho Potlakela ha Adhesive (Teko ea lisele tse makholo) | Ha ho sele e weleng | JIS C 6471 1995-8.1 |
Ho Hanela ho Hlakola Joala | Linako tsa 50 ha li na tšenyo | Khoebo e Tloaelehileng |
Mengoapo Khanyetso | Ka makhetlo a 5 ha ho dutla ha tshepe | Khoebo e Tloaelehileng |
Khanyetso ea Mobu, (Khauta ea khauta, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Phallo ea Soldering e sa etelleng pele (MAX 265℃) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Sesebelisoa (288℃, 10s, makhetlo a 3) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Ho hatisa Sebopeho | PASA | JIS K5600 |
LKES-6000
Ntho | Ditaba tsa Teko | Tekanyetso standard kapa Test mokhoa |
Botenya (Ka mor'a Lamination, μm) | 13±10% | Khoebo e Tloaelehileng |
Thepa ea Shielding (dB) | ≥50 | GB / T 30142-2013 |
Khanyetso ea Ground, (Khauta e tlotsitsoe, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
Khanyetso ea Ground, (Khauta e tlotsitsoe, φ 1.0mm, 3.0cm, Ω) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
Lokolla lebotho la (N / cm,) | <0.3 | Khoebo e Tloaelehileng |
Bokaholimo Insulation(m) | ≥200 | Khoebo e Tloaelehileng |
Ho Potlakela ha Adhesive (Teko ea sele e makholo) | Ha ho sele e weleng | JIS C 6471 1995-8.1 |
Phallo ea Soldering e sa etelleng pele (MAX 265℃) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Sesebelisoa (288℃, 10s, makhetlo a 3) | Ha ho stratification; Ha ho na lekoeba | JIS C6471 1995-9.3 |
Flame Retardant | VTM-0 | LITABA |
Ho hatisa Sebopeho | PASA | JIS K5600 |
Mokhoa oa Lamination | Boemo ba lamination | Boemo ba ho tiisa | |||
Mocheso (℃) |
Khatello (kg) |
Nako (li) |
Mocheso (℃) |
Nako (mets) |
|
Potlako- Lamination | LKES800 / 6000: 180±10LKES1000: 175±5 | 100-120 | EA-80-120 | 160±10 | 30-60 |
Tlhokomeliso: Moreki a ka fetola theknoloji ho latela maemo a 'nete ha a sebetsoa.
1)Tlosa lera la tšireletso pele, ebe u tlamahane le FPC, 80℃ Futhumatsang tafole ka sebelisoa bakeng sa ho tlama pele ho.
Khaolo 2Laminate ho latela ts'ebetso e kaholimo, ntša, ebe o hlakola filimi ea sesebelisoa kamora ho pholisa.
Tse 3Ts'ebetso ea ho tiisa.
(1, Standard ga tlhaloso ea sehlahisoa: 250mm × 100m.
Kamora ho tlosa motlakase o sa fetoheng, lihlahisoa li pakiloe ka pampiri ea aluminium mme li boetse li omella ho eona.
) 3, Kantle ho tletse mabokose a pampiri 'me a hlophisoa ho netefatsa polokeho ea lihlahisoa nakong ea lipalangoang le ts'ebetso, le ho qoba tšenyo.
(1, kgothaletswa Storage Boemo
Mocheso: (0-10) ℃; Mongobo: ka tlase ho 70% RH
(2) Ela hloko
) 2.1) Ka kopo o seke oa bula sephutheloana se kantle 'me oa leka-lekanya filimi e sirelletsang mochesong oa kamore lihora tse 6 pele o sebelisa ho fokotsa serame le phoka filiming e sireletsang.
Gest 2.2 Etsa tlhahiso ea hore e sebelisoe kapele kamoo ho ka khonehang kamora ho nka polokelo e batang, haeba boleng bo fetoha tlasa mocheso o tloaelehileng nako e telele.
Product 2.3 product Sehlahisoa sena ha se khahlanong le moemeli oa sekhahla sa ho emisa metsi le ho phalla, haeba o na le theknoloji e kaholimo ea ts'ebetso, ka kopo leka le ho netefatsa pele.
(2.4) Fana ka tlhahiso ea hore laminating e potlakileng e hlokahale hore e hlahlojoe le ho netefatsoa.
(2.5 period Nako ea netefatso ea boleng tlasa maemo a kaholimo ke likhoeli tse 6.